Revenue · Affiliate program
Affiliates share referral links and earn a tier-based commission on every course sale they drive. Each link carries a ?ref= code that attributes the sale at checkout.
Active affiliates
6
On tiered commissionReferred sales (30d)
434
2.9% click → saleReferred revenue
$51,704
15,200 link clicksCommissions owed
$9,447
$8,800 already paid| Affiliate | Clicks | Sales | Conv. | Commission |
|---|---|---|---|---|
Maya ChenGold · 40%?ref=maya | 4,820 | 148 | 3.1% | $7,056$2,856 owed |
Devon ParkGold · 40%?ref=devbuild | 3,910 | 121 | 3.1% | $5,742$2,642 owed |
Priya NairSilver · 30%?ref=priyadata | 2,640 | 74 | 2.8% | $2,664$1,164 owed |
Tomás LimaSilver · 30%?ref=tomasl | 1,980 | 52 | 2.6% | $1,856$1,856 owed |
Sam OkonkwoBronze · 20%?ref=samo | 1,210 | 27 | 2.2% | $643$643 owed |
Lena FischerBronze · 20%?ref=lenaf | 640 | 12 | 1.9% | $286$286 owed |
| Program total | 15,200 | 434 | 2.9% | $18,247 |
https://lms.selfcoding.dev/courses/c-react?ref=mayaMaya Chen earns 40% on every sale from this link.
Affiliates move up a tier as their referred sales grow. Commission is paid on net referred revenue each cycle; owed balances roll into the next payout.
Browse promotable courses